ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN
QUEREMOS SABER TU OPINIÓN
LA MEJOR MANERA DE SABER SI HEMOS CUMPLIDO CON LAS EXPECTATIVAS
Porcentaje de satisfacción
%
NOTA BASADA EN
10
encuestas realizadas por nuestros pacientes
Porcentaje de recomendación
%
Sin embargo, nuestro compromiso no termina con la satisfacción. También queremos hacer un ejercicio de transparencia. A continuación, te mostramos los resultados de las 10 encuestas obtenidas en este momento.
Marca temporal | Tu experiencia | Las explicaciones recibidas | Tu satisfacción con el trato | El nivel tecnológico | Nos recomendarías | Nombre (opcional) | PROMEDIO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/03/20 11:24:01 a. m. CET | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Juan | 5,00 |
2020/03/20 11:24:16 a. m. CET | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Maria | 4,00 |
2020/03/20 11:24:28 a. m. CET | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | Miguel | 4,00 |
2020/03/20 11:28:54 a. m. CET | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | Pedro | 4,60 |
2020/03/20 11:29:06 a. m. CET | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Alvaro | 5,00 |
2020/03/20 11:29:18 a. m. CET | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Manuela | 5,00 |
2020/03/20 11:29:35 a. m. CET | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Nuria | 5,00 |
2020/03/20 11:29:48 a. m. CET | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Jose Miguel | 5,00 |
2020/03/20 11:29:59 a. m. CET | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | Esther | 4,20 |
2020/03/20 11:30:16 a. m. CET | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Felipe | 5,00 |

Tuve que ir durante varias semanas seguidas y siempre me atendieron genial. Da gusto que haya personas tan agradables en sitios que pueden resultar no tan agradables, como lo es una clínica dental.